Více informací a petiční archy k vytištění
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA S LODĚMI
JEN NA ELEKTRICKÝ POHON
My, níže podepsaní občané, touto peticí žádáme Ministerstvo dopravy České republiky, aby v souladu s přáním občanů a všech místních orgánů státní správy BRNĚNSKOU PŘEHRADU zahrnulo mezi vodní plochy a toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory včetně takových plavidel ve veřejné dopravě.
Ochrana osobních údajů zaručena. Slouží pouze pro tuto petici a bude s nimi zacházeno dle platných zákonů a nebudou poskytnuty třetím stranám.
Podepsaní
Celkový počet podpisů: 931
| Pořadí | Jméno | Město | Profese |
|---|---|---|---|
| 931 | Blanka Cervenka | Praha | |
| 930 | Miroslav Šuhaj | Brno | referent státní správy a samosprávy |
| 929 | Jaroslava Šuhajová | Brno | důchodkyně |
| 928 | Jiří Štursa Štursa | Brno | důchoodce |
| 927 | Karel Ježek | Cheb | |
| 926 | Lubor Kysučan | Brno | univerzitní učitel |
| 925 | Ivan Janek | Brno | Manažer |
| 924 | Pavel Mašek | Brno | |
| 923 | Karel Stoudek Stoudek | Brno | |
| 922 | Jiří Máca | Brno | důchodce |
| 921 | Martin Vladík | Brno | |
| 920 | Miloslav Kubelka | Štíty | |
| 919 | Tomáš Lehman | Tuchořice | |
| 918 | Pavel Krbec | Čelákovice | |
| 917 | Vít Vavrouch | Brno | |
| 916 | Věra Chloubová | Praha | |
| 915 | Petra Maršálková | Brno | |
| 914 | Pavel Maršálek | Brno | |
| 913 | David Fendrych | Brno | |
| 912 | Václav TomaN | bRNO | |
| . . . | |||
ANO elektřině již 70 let
NE naftě a benzínu
ANO elektřině již 70 let
NE naftě a benzínu
ANO elektřině již 70 let